| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 학교시설 개방 예약 현황(5월말 기준) | 김** | 2025.06.05 | 39 |
| 5 | 학교시설 개방현황 | 김** | 2025.04.03 | 61 |
| 4 | 2024년도 행정재산 사용허가 현황 | 김** | 2025.02.06 | 42 |
| 3 | 판교고등학교 시설 사용 규칙(2024.8.9.) | 이** | 2024.08.08 | 85 |
| 2 | 판교고등학교 시설개방안내 | 판** | 2023.07.25 | 163 |
| 1 |
|
판** | 2022.06.29 | 159 |